Название услуги | Срочно (CITO) | Планово | |||
---|---|---|---|---|---|
Срок | Цена | Срок | Цена | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | |||||
CA 125 (специфический антиген рака яичников) | 4-8 ч. | 1640 р. | 1 д. | 820 р. | |
CA 15-3 (специфический антиген рака молочной железы) | 4-8 ч. | 1680 р. | 1 д. | 840 р. | |
CA 19-9 (специфический антиген рака поджелудочной железы и ЖКТ) | 4-8 ч. | 1680 р. | 1 д. | 840 р. | |
CA 242 (антиген рака поджелудочной железы, толстого кишечника) | — | до 8 д. | 1040 р. | ||
CA 72-4 (специфический антиген рака желудка) | 4-8 ч. | 2300 р. | 1 д. | 1150 р. | |
Cyfra 21-1 (специфический антиген рака легкого и мочевого пузыря) | 4-8 ч. | 2340 р. | 1 д. | 1170 р. | |
HE4 (WFDC2) (антиген эпителиальной карциномы яичников, эндометриального рака) | 4-8 ч. | 3020 р. | 1 д. | 1510 р. | |
NSE (нейрон-специфическая енолаза) | 4-8 ч. | 3100 р. | 1 д. | 1550 р. | |
PSA (свободный/общий ПСА) | 4-8 ч. | 2080 р. | 1 д. | 1040 р. | |
PSA (специфический антиген простаты, ПСА) общий | 4-8 ч. | 1120 р. | 1 д. | 560 р. | |
S-100 (маркер нейро-эндокринных опухолей) | 4-8 ч. | 4780 р. | 1 д. | 2390 р. | |
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | — | до 2 д. | 1450 р. | ||
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (в моче) | — | до 12 д. | 1990 р. | ||
Бета-2-микроглобулин (в крови) (диагностика миелом) | 4-8 ч. | 2260 р. | 1 д. | 1130 р. | |
Бета-2-микроглобулин (в моче) (диагностика миелом) | 4-8 ч. | 2260 р. | 1 д. | 1130 р. | |
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) (PSA свободный, PSA общий, -2proPSA) | 4-8 ч. | 6600 р. | 1 д. | 3300 р. | |
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников (женщины пред- и постклимактерического возраста) (CA 125, HE4, ROMA%) | 4-8 ч. | 4460 р. | 1 д. | 2230 р. | |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 4-8 ч. | 1540 р. | 1 д. | 770 р. | |
Хромогранин А (Chromogranin A) | — | до 7 д. | 2490 р. |
Онкомаркеры составляют группу биомолекул, ассоциированных с опухолевым ростом. Это специфические биохимические продукты синтеза опухолевой клетки, обусловленные особенностями ее метаболизма. Продукты жизнедеятельности раковой клетки чаще представляют собой белки с углеводными или липидными компонентами, а также бывают представлены гормонами и ферментами.. Опухолевые маркеры обнаруживаются непосредственно в опухолевых клетках и биологических жидкостях (периферическая кровь, моча, асцитическая жидкость, ликвор, содержимое кист).
В настоящее время известно более 200 веществ, которые по характеристикам относят к биохимическим опухолевым маркерам, однако к диагностически значимым в медицинской практике относят около 30 маркеров. Диагностическая значимость опухолевого маркера зависит от его чуствительности и специфичности. Динамическое наблюдение за изменениями концентрации опухолевых маркеров в биологических жидкостях с применением специфических иммунотестов широко используется для прогноза течения заболевания и эффективности проводимой терапии, выявления рецидивов, наличия остатков опухоли после операции.
Нередко, выявленное при лабораторной диагностике, повышение концентрации биохимического онкомаркера является наиболее ранним признаком наличия опухолевого процесса. В последние годы стало возможным проводить тестирование молекулярно-генетических онкомаркеров методом ПЦР.